
Mare Blu Studios & Suites
Опис
Сместено на самата песочна плажа во Лаганас, Mare Blu Studios & Suites ви нуди идеално бегство за оние што сонуваат за мирни утра со поглед на бескрајното Море. Секоја соба има приватен балкон или тераса со директен поглед на морето, совршено место за утринско кафе или вечерен коктел. Сместување Нашите студија и апартмани се дизајнирани за удобност и релаксација. Секоја соба располага со приватен тоалет, а дел од нив се опремени со мини кујна – идеално за оние што сакаат да подготват лесен оброк. Сместувањето е чисто, светло и пријатно, со внимателно одбрани детали што создаваат домашна атмосфера. Локација Се наоѓаме во тивкиот дел на Лаганас, само неколку чекори од плажата и во близина на главната улица со ресторани, кафулиња и продавници. Оваа локација ви овозможува да уживате во мирот на морето, додека сте блиску до забавниот живот на Лаганас.
Галерија
| Термин | Ноќевања | Соби | Лица | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2026 – 7/9/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 279 EUR | |
| 1/3 | 3 | 275 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 269 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 269 EUR | |||
| 7/8/2026 – 7/16/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 319 EUR | |
| 1/3 | 3 | 309 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 299 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 299 EUR | |||
| 7/15/2026 – 7/23/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 349 EUR | |
| 1/3 | 3 | 339 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 329 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 329 EUR | |||
| 7/22/2026 – 7/30/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 349 EUR | |
| 1/3 | 3 | 339 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 329 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 329 EUR | |||
| 7/29/2026 – 8/6/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 349 EUR | |
| 1/3 | 3 | 339 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 329 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 329 EUR | |||
| 8/5/2026 – 8/13/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 349 EUR | |
| 1/3 | 3 | 339 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 329 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 329 EUR | |||
| 8/12/2026 – 8/20/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 329 EUR | |
| 1/3 | 3 | 319 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 309 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 309 EUR | |||
| 8/19/2026 – 8/27/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 309 EUR | |
| 1/3 | 3 | 299 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 289 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 289 EUR | |||
| 8/26/2026 – 9/3/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 279 EUR | |
| 1/3 | 3 | 275 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 269 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 269 EUR | |||
| 9/2/2026 – 9/10/2026 | 7 | 1/2 | 2 | 269 EUR | |
| 1/3 | 3 | 259 EUR | |||
| 1/4 | 4 | 249 EUR | |||
| 1/5 | 5 | 249 EUR |
